@老人ホームトップページ > 東京都三鷹市の老人ホーム一覧
東京都三鷹市の老人ホーム一覧
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都三鷹市 |
| 部屋数 | 48室:18.56平米(約11.4畳) | |
| 入居要件 | 入居時 要支援、要介護 | |
| 入居金 | 300万~900万円 | |
| 生活費 | 210,000~317,000円 | |
| アクセス | JR中央線「武蔵境駅」よりバス利用、 徒歩0分 | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都三鷹市 |
| 部屋数 | 66戸(70名) 13.53~28.32平米(約8.3~17.4畳) | |
| 入居要件 | 入居時 要支援、要介護 | |
| 入居金 | 入居金:480~1,150万円 | |
| 生活費 | 月額利用料:17.8万円(二人入居:35.6万円) | |
| アクセス | JR中央線「三鷹駅」より徒歩2分(160m) | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都三鷹市 |
| 部屋数 | 65室:15.60平米 | |
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | |
| 入居金 | 入居金:1,050万円 | |
| 生活費 | 月額利用料 241,500円(管理費、食費を含む) | |
| アクセス | 京王線「仙川駅」より徒歩17分(1.3km) バス利用の場合、徒歩1分(60m) | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都三鷹市 |
| 部屋数 | 30室:20.6~43.71平米(約12.6~26.8畳) | |
| 入居要件 | 原則65歳以上 自立、要支援、要介護 | |
| 入居金 | 0~2,860万円 | |
| 生活費 | 175,350~385,350円 | |
| アクセス | JR中央線「三鷹駅」より徒歩6分 | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都三鷹市 |
| 部屋数 | 53室:13.95~14.41平米 | |
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | |
| 入居金 | 入居金:945万円 | |
| 生活費 | 月額利用料 241,500円(管理費、食費を含む) | |
| アクセス | 京王線「仙川駅」より徒歩17分 | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都三鷹市 |
| 部屋数 | 43室:13.5平米 | |
| 入居要件 | 入居時要介護 ※自立の方も応相談 | |
| 入居金 | 0~823万円 | |
| 生活費 | 219,450~363,650円 | |
| アクセス | JR「三鷹駅」よりバス乗継、徒歩5分 | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都三鷹市 |
| 部屋数 | 55室:15.0平米 | |
| 入居要件 | 入居時要介護 ※自立の方も応相談 | |
| 入居金 | 0~924万円 | |
| 生活費 | 219,450~375,650円 | |
| アクセス | 西武多摩川線「新小金井駅」より徒歩7分 | |

@老人ホームトップページ> 東京都三鷹市の老人ホーム一覧













