@老人ホームトップページ > 東京都板橋区の老人ホーム一覧
東京都板橋区の老人ホーム一覧
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都板橋区 |
| 部屋数 | 45室(50名) A:19.9平米、B:39.9平米 | |
| 入居要件 | 原則65歳以上 自立、要介護 | |
| 入居金 | 入居金額:Aタイプ:880万円 Bタイプ:1,760万円 | |
| 生活費 | 月額利用料:Aタイプ:204,750円 Bタイプ:225,750円 | |
| アクセス | 東武東上線「上板橋駅」より徒歩7分(530m) | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都板橋区 |
| 部屋数 | 33室(67名)二人部屋:21.2~33.3平米 多床室:27~37.8平米 | |
| 入居要件 | 満65歳以上 要支援、要介護 | |
| 入居金 | 入居一時金,2人室:600~1,100万円,多床室:350~500万円 | |
| 生活費 | 月額利用料:198,000円 | |
| アクセス | 都営三田線「蓮根駅」より徒歩2分 | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都板橋区 |
| 部屋数 | 28室(52名)二人部屋:20.55~22.44平米 個室:14.52平米 | |
| 入居要件 | 満65歳以上 要支援、要介護 | |
| 入居金 | 入居一時金/2人室:750~950万円/個室:1,400万円 | |
| 生活費 | 月額利用料:198,000円 | |
| アクセス | 都営三田線「志村三丁目駅」より徒歩 6分、「蓮根駅」より徒歩7分 | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都板橋区 |
| 部屋数 | 42室:19.80~23.76平米 | |
| 入居要件 | 入居時 自立、要支援、要介護 | |
| 入居金 | 入居保証金:792~892万円 入会金:84万円(お二人様:168万円) | |
| 生活費 | 月額利用料:178,950~204,800円 | |
| アクセス | 東武東上線「成増駅」より徒歩250m/東京メトロ有楽町線「成増駅」より徒歩430m | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都板橋区 |
| 部屋数 | 92室(20.13~22.44平米) | |
| 入居要件 | 入居時 要支援、要介護 | |
| 入居金 | 入居金:980万円(30%を即時償却、残りを5年間均等償却) | |
| 生活費 | 月額利用料:235,000円(家賃相当額、管理費、食費を含む) | |
| アクセス | 東武東上線「東武練馬駅」より徒歩 13分、東京メトロ有楽町線「地下鉄 赤塚駅」より徒歩14分 | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都板橋区 |
| 部屋数 | 78室:20.41平米 | |
| 入居要件 | 満65歳以上 要支援、要介護 | |
| 入居金 | Aプラン 1,000万円 Bプラン 1,500万円 | |
| 生活費 | 月額利用料231,000円/161,500円 | |
| アクセス | 都営三田線「蓮根駅」より徒歩7分 | |
|
特定施設入所者生活介護・介護予防特定施設入所者生活介護 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都板橋区 |
| 部屋数 | 51室(13.65平米、27.3平米) | |
| 入居要件 | 概ね60歳以上 自立、要介護 | |
| 入居金 | 入会金100万円 その他 | |
| 生活費 | ~基本月額費用:164,900円 | |
| アクセス | 東武東上線「上板橋駅」より徒歩6分 | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都板橋区 |
| 部屋数 | 35室Aタイプ(15.19平米) | |
| 入居要件 | 原則60歳以上 自立、要介護 | |
| 入居金 | 583.5万円 一人部屋 | |
| 生活費 | 113,737~139,750円 | |
| アクセス | 東武東上線「東武練馬駅」徒歩15分 (1.2km) | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都板橋区 |
| 部屋数 | 66室(定員68名) 1人部屋64室:18.00平米 夫婦部屋2室:36.00平米 | |
| 入居要件 | 65歳以上の方 自立、要介護 | |
| 入居金 | 入居金315万~1485万円 | |
| 生活費 | 月額費用309,500~147,000円 | |
| アクセス | 東武東上線「上板橋駅」より徒歩12分 (960m) | |
|
(財)高齢者住宅財団認定シニア住宅(民間第一号) |
||
| 住宅型有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都板橋区 |
| 部屋数 | 39戸 30.75~44.04平米(約18.9~27.0畳) | |
| 入居要件 | 入居時 身の回りの事が出来る方 | |
| 入居金 | 入居一時金550万円~ | |
| 生活費 | 詳細ページをご覧下さい | |
| アクセス | 東武東上線「上板橋駅」より徒歩9分 | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都板橋区 |
| 部屋数 | 54室:15.0平米 | |
| 入居要件 | 入居時要介護 ※自立の方も応相談 | |
| 入居金 | 350万円~ | |
| 生活費 | 126,000円~ | |
| アクセス | 東武東上線「ときわ台駅」より徒歩13分 | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都板橋区 |
| 部屋数 | 54室:15.1平米 | |
| 入居要件 | 入居時要介護 ※自立の方も応相談 | |
| 入居金 | 350万円から | |
| 生活費 | 126,000円から | |
| アクセス | 東武東上線「ときわ台駅」より徒歩13分 | |

@老人ホームトップページ> 東京都板橋区の老人ホーム一覧
















