@老人ホームトップページ > 東京都荒川区の老人ホーム一覧
東京都荒川区の老人ホーム一覧
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都荒川区 |
| 部屋数 | 43室(44名) 21.14~42.37平米(約13.0~26.0畳) | |
| 入居要件 | 入居時 要支援、要介護 | |
| 入居金 | 360万円~2,200万円 | |
| 生活費 | 213,200~411,200円 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線「南千住駅」より 徒歩8分、つくばエクスプレス・常磐線 「南千住駅」より徒歩6分 | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都荒川区 |
| 部屋数 | 84室(一般居室41室:34.10~91.26平米 介護居室43室:20.50~54.11平米 | |
| 入居要件 | 入居時 自立、要支援、要介護 | |
| 入居金 | 入居一時金:2,639~7,249万円 | |
| 生活費 | 月額利用料:154,350円(お二人の場合:266,700円) | |
| アクセス | JR線「日暮里駅」より徒歩15分(1.2km) | |

@老人ホームトップページ> 東京都荒川区の老人ホーム一覧




