@老人ホームトップページ > 登録老人ホーム一覧
登録老人ホーム一覧
| 高齢者専用賃貸マンション | ||
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 部屋数 | 10戸(1階部分) 35.94~36.31平米(約21~22畳) | |
| 入居要件 | 原則60歳以上 | |
| 入居金 | 入居時費用:276,000~297,000円 | |
| 生活費 | 月額利用料:99,000~106,000円 | |
| アクセス | 東急東横線・横浜市営地下鉄 グリーンライン線「日吉駅」より 徒歩15分 | |
|
神奈川県指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 部屋数 | 80室(18.00平米) | |
| 入居要件 | 入居時 要支援、要介護 | |
| 入居金 | 入居一時金:231万円 | |
| 生活費 | 189,300円 | |
| アクセス | 横浜市営地下鉄「北新横浜駅」より徒歩 7分(550m) | |
|
神奈川県指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 部屋数 | 55室(56名)(個室A:12.96平米、 個室B:13.92平米、 夫婦室:26.88平米) | |
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | |
| 入居金 | 0~ | |
| 生活費 | 945万円~ | |
| アクセス | 東急東横線「菊名駅」より徒歩9分(560m) 第三京浜「港北 I.C」より15分(4km) | |
|
神奈川県指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 部屋数 | 25室(定員25名) 1人部屋25室:11.23~17.40平米 | |
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 65歳以上の方 | |
| 入居金 | ||
| 生活費 | ||
| アクセス | 東急東横線「綱島駅」よりバス乗継、 徒歩10分(800m) 東急東横線「日吉駅」よりバス乗継、 徒歩2分(160m) | |
|
特定施設入所者生活介護・介護予防特定施設入所者生活介護 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 部屋数 | 25室:10.80平米 | |
| 入居要件 | 概ね60歳以上 自立、要介護 | |
| 入居金 | 330万円~ | |
| 生活費 | 237,500円~ | |
| アクセス | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「日吉本町駅」より徒歩1分 | |
|
神奈川県指定介護保険特定施設(申請中) |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 部屋数 | 64室(64名):20.16平米(約12.3畳) | |
| 入居要件 | 入居時 要支援、要介護 | |
| 入居金 | 980万円~ | |
| 生活費 | 680万円~ | |
| アクセス | JR京浜東北線「鶴見駅」より バス利用、バス停より徒歩3分 (240m) | |
| 住宅型有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 部屋数 | 55室(66名) 一人室:18.0平米 二人室:35.47~37.78平米 | |
| 入居要件 | 入居時 自立、要支援、要介護 | |
| 入居金 | 210万円~ | |
| 生活費 | 145,900円~ | |
| アクセス | JR京浜東北線「鶴見駅」、京浜急行線 「京急鶴見駅」より車で約10分、 JR横須賀線「新川崎駅」より車で 約15分、「鶴見駅」よりバス利用の場合 徒歩5分 | |
| 高齢者住宅 | ||
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 部屋数 | 全7室 | |
| 入居要件 | 入居時 要介護1~ | |
| 入居金 | 入居金:200万円 (13.2平米) | |
| 生活費 | 月額費用:219,000円(税込み)+介護保険1割ご負担分 | |
| アクセス | JR京浜東北線「鶴見駅」よりバス乗継、 徒歩5分(200m) | |
|
神奈川県指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 部屋数 | 30室(30名) 18.08~18.15平米(約11.1畳) | |
| 入居要件 | 概ね60歳以上 要支援、要介護 | |
| 入居金 | 入居一時金:200万円(入居後90日後一括償却) | |
| 生活費 | 月額利用料:225,500円 | |
| アクセス | JR横浜線「鴨井駅」より徒歩5分 | |
|
神奈川県指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 部屋数 | 66室(72名) 個室14.88~35.41平米(約9.1~21.7畳) | |
| 入居要件 | 60歳以上 要支援、要介護 | |
| 入居金 | 800万円 | |
| 生活費 | 月額利用料:188,000円(1人当たり) | |
| アクセス | JR横浜線「十日市場駅」より徒歩3分 (200m) | |
| 住宅型有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 部屋数 | 45室:18.96平米 | |
| 入居要件 | 概ね60歳以上 要支援、要介護 | |
| 入居金 | 0~ | |
| 生活費 | 126,000円~ | |
| アクセス | JR横浜線「十日市場駅」より徒歩12分 | |
|
神奈川県指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 部屋数 | 29室(個室15室、14室夫婦室でも可) (14.9~21.8平米) | |
| 入居要件 | 入居時 要支援、要介護 (自立の方は応相談) | |
| 入居金 | 735万円~ | |
| 生活費 | 142,710円~ | |
| アクセス | JR横浜線「十日市場駅」より徒歩5分 (600m) | |
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 部屋数 | 115室(9.58~12.24平米) | |
| 入居要件 | 入居時 要支援、要介護 | |
| 入居金 | 入居一時金(保証金):20万円(解約時全額返還) | |
| 生活費 | 月額利用料:276,000円 | |
| アクセス | JR横浜線「中山駅」、東急田園都市線 「青葉台駅」より車で徒歩5分 | |
| シニア対応型賃貸マンション | ||
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 部屋数 | 33戸29.89~44.93平米 | |
| 入居要件 | 入居時 身のまわりの事が出来る方 | |
| 入居金 | 入居一時金:0円(ナシ) | |
| 生活費 | 月額利用料:105,000~153,000円 | |
| アクセス | JR横浜線「中山駅」より徒歩6分 | |
|
神奈川県指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区 |
| 部屋数 | 62室 Aタイプ:18平米、Bタイプ:24平米 Cタイプ:27平米 | |
| 入居要件 | 概ね65歳以上 自立、要支援、要介護 | |
| 入居金 | 入居一時金(万円) 600~1,100 | |
| 生活費 | 月額利用料(円)199,000~259,500 | |
| アクセス | 相模鉄道線「瀬谷駅」、「三ツ境駅」 よりバス利用、徒歩2分 | |
|
奈良県指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 奈良県北葛城郡 |
| 部屋数 | 70室(75名) 個室:15.4平米 2人室:26.6~30.8平米 | |
| 入居要件 | 65歳以上 自立、要支援、要介護 | |
| 入居金 | 0~810万円 | |
| 生活費 | 108,550円~243,550円 | |
| アクセス | 近鉄大阪線「五位堂駅」より バス利用、バス停より徒歩3分 | |

@老人ホームトップページ> 登録老人ホーム一覧

























