@老人ホームトップページ > 登録老人ホーム一覧
登録老人ホーム一覧
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都日野市 |
| 部屋数 | 49室:13.12~16.42平米 | |
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | |
| 入居金 | 0~1,667万円 | |
| 生活費 | 168,000~331,500円 | |
| アクセス | 京王線「高幡不動駅」より徒歩10分 (700m)、中央自動車道「国立府中 I.C」より10分(3.8km) | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都日野市 |
| 部屋数 | 71室 一般居室:18.15~39平米 介護居室:18.15~22.40平米 | |
| 入居要件 | 入居時 自立、要介護 | |
| 入居金 | 入居金:1,600~3,500万円 | |
| 生活費 | 月額費用:197,400~280,350円 | |
| アクセス | 多摩モノレール「甲州街道駅」 徒歩1分(50m) | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都日野市 |
| 部屋数 | 56室(A:15.68平米、B:31.36平米) | |
| 入居要件 | 原則65歳以上 要支援、要介護 | |
| 入居金 | 入居金:380万円(単身用)、760万円(夫婦用) | |
| 生活費 | 月額費用:148,000円(単身用)、296,000円(夫婦用) | |
| アクセス | 京王線「百草園駅」徒歩3分(200m) | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都八王子市 |
| 部屋数 | 81室:15、30平米 | |
| 入居要件 | 入居時 自立、要介護 | |
| 入居金 | 80歳以下:930万円(2人部屋は1700万円) 80歳以上:560万円(2人部屋は1700万円) | |
| 生活費 | 189,000円(2人入居は283,500円) | |
| アクセス | 多摩都市モノレール「中央大学・明星 大学駅」徒歩5分(200m) | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都八王子市 |
| 部屋数 | 新館84室、介護棟22室 | |
| 入居要件 | 新館:原則60歳以上 自立、要介護 介護棟:原則55歳以上 要介護 | |
| 入居金 | 詳細ページをご確認ください。 | |
| 生活費 | 詳細ページをご確認ください。 | |
| アクセス | 京王線・JR中央線「八王子駅」より バス10分、下車徒歩約3分 | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都八王子市 |
| 部屋数 | 27室(17.55平米) | |
| 入居要件 | 入居時 自立、要介護 | |
| 入居金 | 個室:850万円(二人室:497万円) | |
| 生活費 | 月額利用料:194,250円(二人室入居の場合は142,800円) | |
| アクセス | 京王線・JR線「八王子駅」より バス乗継、徒歩1分(50m) | |
| (株)ベネッセスタイルケア | ||
![]() |
所在地 | 東京都八王子市 |
| 部屋数 | 9室:19.9平米 | |
| 入居要件 | 入居時認知症の方 要介護1~5 | |
| 入居金 | 標準入居金:0万円 | |
| 生活費 | 月額利用料:181,500~円(介護度による) | |
| アクセス | 京王相模原線「南大沢駅」より徒歩10分 | |
| 共生型賃貸住宅 | ||
![]() |
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区 |
| 部屋数 | 18室:27.7~55.5平米 | |
| 入居要件 | 日常生活が自立されている方 | |
| 入居金 | 入居時費用:28.35~47.79万円(月額賃料の4ヶ月分) | |
| 生活費 | 月額利用料:79,500~127,500円 | |
| アクセス | JR南武線「中野島駅」より徒歩11分 (810m) | |
|
神奈川県指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区 |
| 部屋数 | 38室(38名) 15.11~16.95平米(約9.2~10.4畳) | |
| 入居要件 | 入居時 自立、要支援、要介護 | |
| 入居金 | 入居一時金:360~1,530万円 | |
| 生活費 | 月額利用料:134,400~186,900円 | |
| アクセス | 小田急線「登戸駅」より徒歩5分(400m) | |
|
神奈川県指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区 |
| 部屋数 | 40室(40名)(18.94~21.79平米) | |
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | |
| 入居金 | 0~1,562万円 | |
| 生活費 | 168,000~311,500円 | |
| アクセス | 小田急線「読売ランド前駅」より徒歩4分 (260m)、東名高速道路「東名川崎」より 20分(6.7km) | |
|
神奈川県指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区 |
| 部屋数 | 67室(14.4~15.5平米) | |
| 入居要件 | 原則60歳以上 自立、要介護 | |
| 入居金 | 入居一時金:383.5万円 ※90歳以上の方に入居特別減額制度有:283.5万円 | |
| 生活費 | 133,237~159,250円(賃料・管理費・食費含) | |
| アクセス | JR南武線「中野島駅」より徒歩6分 (450m) | |
|
神奈川県指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区 |
| 部屋数 | 77戸(A~Dタイプ:18~36.6平米) | |
| 入居要件 | 原則65歳以上 要支援、要介護 | |
| 入居金 | 480~1,140万円 | |
| 生活費 | 168,000~336,000円 | |
| アクセス | JR南武線「中野島駅」より徒歩3分 (220m) | |

@老人ホームトップページ> 登録老人ホーム一覧



























