@老人ホームトップページ > 登録老人ホーム一覧
登録老人ホーム一覧
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都練馬区 |
| 部屋数 | 56室:15.0平米 | |
| 入居要件 | 入居時要介護 ※自立の方も応相談 | |
| 入居金 | 0~1,008万円 | |
| 生活費 | 220,500~386,700円 | |
| アクセス | 西武有楽町線「新桜台駅」より徒歩4分 | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都練馬区 |
| 部屋数 | 41室(78床) 21.06平米(A、Cタイプ) 13.86平米(Bタイプ) | |
| 入居要件 | 入居時 要支援、要介護 | |
| 入居金 | 380万~780万円 | |
| 生活費 | 154,350円 | |
| アクセス | 西武池袋線「石神井公園駅」より バス利用、徒歩1分 | |
| 高齢者円滑入居賃貸住宅 | ||
![]() |
所在地 | 東京都練馬区 |
| 部屋数 | 20室(24名):11.9~17.7平米 | |
| 入居要件 | 入居時 自立、要支援、要介護 | |
| 入居金 | 入居費用 住居施設利用料:0円 敷金:家賃4ヶ月分(324,000~576,000円) | |
| 生活費 | 月額利用料121,000~204,000円 | |
| アクセス | 西武池袋線「練馬高野台駅」より 徒歩6分 | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都西東京市 |
| 部屋数 | 56室:16.3、19.2平米(約10.0、11.8畳) | |
| 入居要件 | 入居時要介護 ※自立の方も応相談 | |
| 入居金 | 0~966万円 | |
| 生活費 | 126,000~241,000円 | |
| アクセス | 西武新宿線「西武柳沢駅」より徒歩12分 | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都三鷹市 |
| 部屋数 | 66戸(70名) 13.53~28.32平米(約8.3~17.4畳) | |
| 入居要件 | 入居時 要支援、要介護 | |
| 入居金 | 入居金:480~1,150万円 | |
| 生活費 | 月額利用料:17.8万円(二人入居:35.6万円) | |
| アクセス | JR中央線「三鷹駅」より徒歩2分(160m) | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都三鷹市 |
| 部屋数 | 65室:15.60平米 | |
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | |
| 入居金 | 入居金:1,050万円 | |
| 生活費 | 月額利用料 241,500円(管理費、食費を含む) | |
| アクセス | 京王線「仙川駅」より徒歩17分(1.3km) バス利用の場合、徒歩1分(60m) | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都三鷹市 |
| 部屋数 | 30室:20.6~43.71平米(約12.6~26.8畳) | |
| 入居要件 | 原則65歳以上 自立、要支援、要介護 | |
| 入居金 | 0~2,860万円 | |
| 生活費 | 175,350~385,350円 | |
| アクセス | JR中央線「三鷹駅」より徒歩6分 | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都三鷹市 |
| 部屋数 | 53室:13.95~14.41平米 | |
| 入居要件 | 自立、要支援、要介護 | |
| 入居金 | 入居金:945万円 | |
| 生活費 | 月額利用料 241,500円(管理費、食費を含む) | |
| アクセス | 京王線「仙川駅」より徒歩17分 | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都三鷹市 |
| 部屋数 | 43室:13.5平米 | |
| 入居要件 | 入居時要介護 ※自立の方も応相談 | |
| 入居金 | 0~823万円 | |
| 生活費 | 219,450~363,650円 | |
| アクセス | JR「三鷹駅」よりバス乗継、徒歩5分 | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都三鷹市 |
| 部屋数 | 55室:15.0平米 | |
| 入居要件 | 入居時要介護 ※自立の方も応相談 | |
| 入居金 | 0~924万円 | |
| 生活費 | 219,450~375,650円 | |
| アクセス | 西武多摩川線「新小金井駅」より徒歩7分 | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都小金井市 |
| 部屋数 | 50室:16.2平米 | |
| 入居要件 | 入居時要介護 ※自立の方も応相談 | |
| 入居金 | 0~924万円 | |
| 生活費 | 219,450~375,650円 | |
| アクセス | JR中央線「東小金井駅」より徒歩5分 | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都府中市 |
| 部屋数 | 95室(A~Eタイプ:14.58~30.78平米) | |
| 入居要件 | 原則65歳以上 要支援、要介護 | |
| 入居金 | 入居申込金:380~760万円(消費税込み) | |
| 生活費 | 14.8~29万円 | |
| アクセス | 西武多摩川線「白糸台駅」徒歩9分(720m) 京王線「多磨霊園駅」徒歩12分(960m) | |
| 住宅型有料老人ホーム 訪問介護事業所併設 | ||
![]() |
所在地 | 東京都府中市 |
| 部屋数 | 32室:Aタイプ13.70平米 Bタイプ22.68平米 | |
| 入居要件 | - | |
| 入居金 | Aタイプ:581万円(一人部屋) Bタイプ:1,181万円(一人~二人部屋) | |
| 生活費 | Aタイプ:138,750円 Bタイプ:183,750円(二人入居の場合:252,000円) | |
| アクセス | 京王線「多磨霊園駅」徒歩3分(240m) | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都府中市 |
| 部屋数 | 50室:15.0平米 | |
| 入居要件 | 入居時要介護 ※自立の方も応相談 | |
| 入居金 | 0~924万円 | |
| 生活費 | 219,450~375,650円 | |
| アクセス | 京王線「東府中駅」より徒歩5分 | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都多摩市 |
| 部屋数 | 36戸(A~Eタイプ:12.97~28.20平米) | |
| 入居要件 | 原則65歳以上 要支援、要介護 | |
| 入居金 | 入居申込金:380~780万円 | |
| 生活費 | 142,930~288,860万円 | |
| アクセス | 小田急線「小田急永山駅」、京王線 「永山駅」徒歩12分(960m) | |
|
東京都指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
![]() |
所在地 | 東京都日野市 |
| 部屋数 | 53室(A:19.73平米、B:39.46平米) | |
| 入居要件 | 原則60歳以上 自立、要介護 | |
| 入居金 | 入居金:Aタイプ583.5万円(消費税込) Bタイプ1,167万円(消費税込) | |
| 生活費 | 月額利用料:115,210~249,500円(消費税込) | |
| アクセス | 京王線「高幡不動駅」徒歩8分(640m) | |
| 高齢福祉住宅 訪問介護事業所併設 | ||
![]() |
所在地 | 東京都日野市 |
| 部屋数 | 65室(A:15.435平米、B:30.87平米) | |
| 入居要件 | 原則60歳以上 自立、要介護 | |
| 入居金 | 入居金:Aタイプ533.5万円、Bタイプ1,097万円 | |
| 生活費 | 月額利用料:113,737~249,500円(消費税込) | |
| アクセス | 京王線「高幡不動駅」徒歩2分(160m) | |

@老人ホームトップページ> 登録老人ホーム一覧



























