@老人ホームトップページ > 神奈川県川崎市多摩区の老人ホーム > フェリエ ドゥ 稲田堤
神奈川県川崎市多摩区の老人ホーム
フェリエ ドゥ 稲田堤 神奈川県指定介護保険特定施設 |
||
| 介護付有料老人ホーム | ||
| 事業主体:(株)サンライズ・ヴィラ | ![]() 土地・建物の権利形態:賃借 |
|
| 入居要件 | 概ね65歳以上 自立、要支援、要介護 | |
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区 ※見学はご予約ください |
|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建 | |
| 開設 | 平成19年3月 | |
| 部屋数 | 82室(93名)
A、B:16.8~31.2平米(約10.3~19.1畳) |
|
| 交通 | 京王電鉄相模原線「稲田堤駅」より
徒歩1分(50m) |
|
その他詳細
「フェリエ ドゥ 稲田堤」とはフランス語で「稲田堤の休日」という意味です
入居金と生活費(税込)
入居一時金(基本プラン):450~800万円
月額利用料(基本プラン)
195,000~268,300円(2人入居の場合:325,000円)
A1タイプ(18.0平米)
1)入居一時金を減額して月額利用料を上げる場合
2)入居一時金を増額して月額利用料を下げる場合
A2タイプ(18.0平米)
1)入居一時金を減額して月額利用料を上げる場合
2)入居一時金を増額して月額利用料を下げる場合
B1タイプ(27.0平米)
1)入居一時金を減額して月額利用料を上げる場合
2)入居一時金を増額して月額利用料を下げる場合
()はお二人入居の場合
B2タイプ(31.2平米)
1)入居一時金を減額して月額利用料を上げる場合
2)入居一時金を増額して月額利用料を下げる場合
()はお二人入居の場合
※一時金として250万円までの部分は入居日に全額償却
残額を、5年間の均等償却いたします
※お二人ご入居の場合、追加の入居一時金は必要ありません
※ご入居者もしくはご家族(身元引受人、連帯保証人)が川崎市、
及び多摩市、稲城市に住民票をお持ちの場合は、入居一時金を
50万円優遇致します
※居室の水光熱費は管理費に含まれております
※介護保険1割負担分、医療費・薬代、個人の介護用品代、消耗品代
日用雑貨等の嗜好品、行事への参加費用等は別途実費となります
月額利用料(基本プラン)
195,000~268,300円(2人入居の場合:325,000円)
| タイプ (平米) | A1タイプ 18.0 | A2タイプ 16.8~ 18.0 | Bタイプ 27.0~ 28.35 | B2タイプ 31.20 | |
| 入居一時金 | 450万円 | 350万円 | 500万円 | 550万円 | |
| 月額利用料 | 195,000 | 195,000 | 一人:268,300 二人:325,000 | 一人:268,300 二人:325,000 | |
| 内 訳 | 家賃 | 86,000円 | 86,000円 | 129,000円 | 129,000円 |
| 食費 | 56,700円 | 56,700円 | 56,700円/一人 | 56,700円/一人 | |
| 管理費 | 52,300円 | 52,300円 | 82,600円 | 82,600円 | |
A1タイプ(18.0平米)
1)入居一時金を減額して月額利用料を上げる場合
| 基本プラン(プランA) | プランB | プランC | ||
| 入居一時金 | 5,500,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | |
| 内 訳 | 一時金部分 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 入居金部分 | 3,000,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 月額利用料 | 195,000 | 212,200 | 229,400 | |
| 内 訳 | 家賃相当 | 86,000 | 103,200 | 120,400 |
| 食費相当 | 56,700 | |||
| 管理費相当 | 52,300 | |||
| プランD | プランE | プランF | ||
| 入居一時金 | 7,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | |
| 内 訳 | 一時金部分 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 入居金部分 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | |
| 月額利用料 | 175,000 | 155,000 | 135,000 | |
| 内 訳 | 家賃相当 | 66,000 | 46,000 | 26,000 |
| 食費相当 | 56,700 | |||
| 管理費相当 | 52,300 | |||
A2タイプ(18.0平米)
1)入居一時金を減額して月額利用料を上げる場合
| 基本プラン(プランA) | プランB | プランC | ||
| 入居一時金 | 4,500,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | |
| 内 訳 | 一時金部分 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 入居金部分 | 2,000,000 | 500,000 | 0 | |
| 月額利用料 | 195,000 | 212,200 | 229,400 | |
| 内 訳 | 家賃相当 | 86,000 | 103,200 | 120,400 |
| 食費相当 | 56,700 | |||
| 管理費相当 | 52,300 | |||
| プランD | プランE | プランF | ||
| 入居一時金 | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | |
| 内 訳 | 一時金部分 | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 入居金部分 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | |
| 月額利用料 | 175,000 | 155,000 | 135,000 | |
| 内 訳 | 家賃相当 | 66,000 | 46,000 | 26,000 |
| 食費相当 | 56,700 | |||
| 管理費相当 | 52,300 | |||
B1タイプ(27.0平米)
1)入居一時金を減額して月額利用料を上げる場合
| 基本プラン(プランA) | プランB | プランC | ||
| 入居一時金 | 6,500,000 | 4,500,000 | 2,500,000 | |
| 内 訳 | 一時金部分 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 入居金部分 | 4,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 月額利用料 | 268,300 (325,000) | 294,100 (350,800) | 319,900 (376,600) | |
| 内 訳 | 家賃相当 | 129,000 | 154,800 | 180,600 |
| 食費相当 | 56,700(113,400) | |||
| 管理費相当 | 82,600 | |||
| プランD | プランE | プランF | ||
| 入居一時金 | 8,500,000 | 10,500,000 | 12,500,000 | |
| 内 訳 | 一時金部分 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 入居金部分 | 6,000,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | |
| 月額利用料 | 240,600 (297,300) | 212,900 (269,600) | 185,200 (241,900) | |
| 内 訳 | 家賃相当 | 101,300 | 73,600 | 45,900 |
| 食費相当 | 56,700(113,400) | |||
| 管理費相当 | 82,600 | |||
| プランH | ||
| 入居一時金 | 14,500,000 | |
| 内 訳 | 一時金部分 | 2,500,000 |
| 入居金部分 | 12,000,000 | |
| 月額利用料 | 157,500 (214,200) | |
| 内 訳 | 家賃相当 | 18,200 |
| 食費相当 | 56,700(113,400) | |
| 管理費相当 | 82,600 | |
B2タイプ(31.2平米)
1)入居一時金を減額して月額利用料を上げる場合
| 基本プラン(プランA) | プランB | プランC | ||
| 入居一時金 | 8,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | |
| 内 訳 | 一時金部分 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 入居金部分 | 5,500,000 | 3,500,000 | 1,500,000 | |
| 月額利用料 | 268,300 (325,000) | 294,100 (350,800) | 319,900 (376,600) | |
| 内 訳 | 家賃相当 | 129,000 | 154,800 | 180,600 |
| 食費相当 | 56,700(113,400) | |||
| 管理費相当 | 82,600 | |||
| プランD | プランE | プランF | ||
| 入居一時金 | 10,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | |
| 内 訳 | 一時金部分 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 入居金部分 | 7,500,000 | 9,500,000 | 11,500,000 | |
| 月額利用料 | 240,600 (297,300) | 212,900 (269,600) | 185,200 (241,900) | |
| 内 訳 | 家賃相当 | 101,300 | 73,600 | 45,900 |
| 食費相当 | 56,700(113,400) | |||
| 管理費相当 | 82,600 | |||
| プランH | ||
| 入居一時金 | 16,000,000 | |
| 内 訳 | 一時金部分 | 2,500,000 |
| 入居金部分 | 13,500,000 | |
| 月額利用料 | 157,500 (214,200) | |
| 内 訳 | 家賃相当 | 18,200 |
| 食費相当 | 56,700(113,400) | |
| 管理費相当 | 82,600 | |
※一時金として250万円までの部分は入居日に全額償却
残額を、5年間の均等償却いたします
※お二人ご入居の場合、追加の入居一時金は必要ありません
※ご入居者もしくはご家族(身元引受人、連帯保証人)が川崎市、
及び多摩市、稲城市に住民票をお持ちの場合は、入居一時金を
50万円優遇致します
※居室の水光熱費は管理費に含まれております
※介護保険1割負担分、医療費・薬代、個人の介護用品代、消耗品代
日用雑貨等の嗜好品、行事への参加費用等は別途実費となります
その他
「フェリエ ドゥ 稲田堤」とはフランス語で「稲田堤の休日」という意味です
全身シャワー浴「楽々シャワー」、ミスト浴の特殊浴槽
○24時間看護師常駐…様々な病名、症状に対応可能です
○介護度別のフロア…レベルに応じた生活が送れ、必要な介護が受けられます
○介護付健康ランド…多くの温浴施設や病院でも導入されている「炭酸泉」
○ご予算に応じて入居一時金・月額利用料を設定できます
○ご夫婦でご入居可能なお部屋にはIHヒーターでのミニキッチン付
○介護度別のフロア…レベルに応じた生活が送れ、必要な介護が受けられます
○介護付健康ランド…多くの温浴施設や病院でも導入されている「炭酸泉」
○ご予算に応じて入居一時金・月額利用料を設定できます
○ご夫婦でご入居可能なお部屋にはIHヒーターでのミニキッチン付
@老人ホームトップページ > 神奈川県川崎市多摩区の老人ホーム > フェリエ ドゥ 稲田堤





